當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>>有機(jī)混標(biāo)溶液>XBN1804甲醇中21種農(nóng)藥混標(biāo)(2025風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè))
簡(jiǎn)要描述:甲醇中21種農(nóng)藥混標(biāo)(2025風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè))出自2025年國(guó)家食品污染物和有害因素風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作手冊(cè)第四節(jié)(二)LC-MS法
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 期貨 |
1 | 丙酮中35種農(nóng)藥混標(biāo)/2025年國(guó)家食品污染物和有害因素風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作手冊(cè)第四節(jié)(一)GC-MS法 | XBN1802 | 50mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
2 | 丙酮中17種農(nóng)藥混標(biāo)/2025年國(guó)家食品污染物和有害因素風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作手冊(cè)第四節(jié)(二)LC-MS法 | XBN1803 | 50mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
3 | 甲醇中21種農(nóng)藥混標(biāo)/2025年國(guó)家食品污染物和有害因素風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作手冊(cè)第四節(jié)(二)LC-MS法 | XBN1804 | 50mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
4 | 乙腈(5%DMF)中41種農(nóng)藥混標(biāo)/2025年國(guó)家食品污染物和有害因素風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作手冊(cè)第四節(jié)(二)LC-MS法 | XBN1806 | 50mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
5 | 甲醇:乙腈=1:1中34種農(nóng)藥混標(biāo)/2025年國(guó)家食品污染物和有害因素風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作手冊(cè)第四節(jié)(一)GC-MS法 | XBN1807 | 50mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1504129505@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)楊泰路196號(hào)1幢1571E室
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽