簡要描述:丙酮中35種農藥混標(2025風險監(jiān)測)出自2025年國家食品污染物和有害因素風險監(jiān)測工作手冊第四節(jié)(一)GC-MS法
詳細介紹
序號 | 產品名稱 | 產品編號 | 型號 | 規(guī)格 | 期貨 |
1 | 丙酮中35種農藥混標/2025年國家食品污染物和有害因素風險監(jiān)測工作手冊第四節(jié)(一)GC-MS法 | XBN1802 | 50mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
2 | 丙酮中17種農藥混標/2025年國家食品污染物和有害因素風險監(jiān)測工作手冊第四節(jié)(二)LC-MS法 | XBN1803 | 50mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
3 | 甲醇中21種農藥混標/2025年國家食品污染物和有害因素風險監(jiān)測工作手冊第四節(jié)(二)LC-MS法 | XBN1804 | 50mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
4 | 乙腈(5%DMF)中41種農藥混標/2025年國家食品污染物和有害因素風險監(jiān)測工作手冊第四節(jié)(二)LC-MS法 | XBN1806 | 50mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
5 | 甲醇:乙腈=1:1中34種農藥混標/2025年國家食品污染物和有害因素風險監(jiān)測工作手冊第四節(jié)(一)GC-MS法 | XBN1807 | 50mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽