璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:XB02736花生油反式脂肪酸成分0.5-2mg/kg20g標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:XB02737花生油反式脂肪酸0.5-2mg/kg20g標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:XB02738花生粕中黃曲霉毒素B10.5-2mg/kg20g標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:XB02739花生醬中黃曲霉毒素B族和G族0.5-2mg/kg20g標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:XB02740花生醬中黃曲霉毒素B10.5-2mg/kg20g標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:XB02741花椒油中羅丹明B0.5-2mg/kg20g標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
微信公眾號
移動端瀏覽